|
Productdetails:
|
Type: | Koolstofvrij papier | document broodje: | - Nee. |
---|---|---|---|
Kleur: | Wit Blauw Roze Geel Groen | Verpakking: | Verpakking met balk/verpakking met rol |
Grootte: | Aangepaste formaten | Gebruik: | Commercieel kantoorpapier |
MOQ: | 10 ton | Haven: | Qingdao |
Ncr/technische datum van koolstofpapier
Productinformatie
CO2-vrije papier / NCR-papier | |
Kenmerken | 100% maagdelijke pulp / helder beeld / resistent tegen veroudering |
Basisgewicht/g/m | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Beeld | Blauw/zwart |
Kleur | Wit/rood/geel/blauw/groen |
Grootte | Plaatgrootte 610x860mm 700x100mm 690x890mm enz. |
Technische specificaties
CO2-Vrij Papier | |||
Artikel 1 | Eenheid | Specificatie | |
Afwijking van het basisgewicht | % | ≤ 50 | |
Zichtbare dichtheid | g/cm3 | ≥ 0.70 | |
Helderheid | % | ≥ 85 | |
Opaciteit | % | ≥ 65 | |
Glanzigheid ((CF-zijde) | s | ≥ 55 | |
Treksterkte | kN/m | ≥ 2.4 | |
Beelddichtheid | - | ≥ 0.60 | |
Gevoeligheid voor kleurontwikkeling | % | ≥ 85 | |
Slijtvastheid | Dynamisch | % | ≤ 50 |
Static | - | Geen duidelijke kleurontwikkeling | |
Lichtweerstand | % | ≥ 50 | |
Oppervlakkestevigheid (drukinkt met middelmatige viscositeit) | m/s | ≥ 0.40 | |
Krullen | mm | ≤ 12.0 | |
Vochtgehalte van levergoederen | % | 6.5 ± 2.0
|
Contactpersoon: Mr. Andy wang
Tel.: 86 158 6326 8280