Productdetails:
|
Verpakkingen: | Gecoate | Beschermingsmateriaal: | Kaoliniet |
---|---|---|---|
Deklaagkant: | Dubbele Kant | Compatibele drukwerk: | Offsetdrukken |
Type papier: | Bakseldocument | Pulpmateriaal: | Houtpulp |
Pulpstijl: | Maagdelijk | Verpulverend Type: | Chemisch-mechanische Pulp |
Kenmerken: | Anti-krul | Gebruik: | Filterpapier |
Kleur: | wit | Gewicht: | 250/300/350/400 |
Helderheid: | 90+-2% | Graad: | Graad A |
Vocht: | 6,0% | Haven: | Qingdao |
C2S ART CARD
Materiaal: 100% maagdelijke houtpulp
Verpakking: rolverpakking, bulkverpakking, reamverpakking
MOQ: 20 ton
Laadtijd: 20-22 ton per 20ft,25 ton per 40ft
Levering: ongeveer 20-30 dagen
Levertyd voor monsters: van 3 tot 6 dagen na ontvangst van de monsterafgift
Levertyd: 20-30 dagen na bevestiging van de bestelling
Betaling: TT 30% vooraf, 70% voorafgaand aan de vervoerder
GEMEENSTELEN:
Kunstkaart moet gewoonlijk bekend staan als witte kaart, de professionele term is gecoate witte kaart, koperen plaat verwijst over het algemeen naar glanzend koperen mat of mat poeder wordt gebruikt in het album meest papier.
Hoofdkenmerken:
Papier glad fijn; goede kleur; drukkleur gemakkelijk te drogen; kleurenprestaties
Klanten kunnen de maat volgens hun eigen eisen kiezen, deze maat is niet vast.
Vervaardiging:
Technische indicatoren:
Technische informatie | ||||||||
Vastgoed | Eenheid | Standaard | Tolerantie | Waarden | ||||
Gewicht | g/m2 | ISO536 | ± 3% | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Deeltjes | pt | ISO534 | ±0.6 | 9.8 | 11.2 | 12 | 14.1 | 16.3 |
Dikte | Ik heb het gedaan. | ISO534 | ±15 | 250 | 285 | 305 | 360 | 415 |
Stiffmess CD | mNm | ISO 2493 | doelwit | 2.20 | 3.50 | 4.20 | 6.50 | 9.00 |
Min. | 1.98 | 3.15 | 3.78 | 5.85 | 8.1 | |||
Stiffmess MD | mNm | ISO 2493 | doelwit | 4.40 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 |
Min. | 3.96 | 6.30 | 7.20 | 10.80 | 15.30 | |||
Vocht | % | ISO 287 | ±0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PPS Boven/achter | Ik heb het gedaan. | ISO 8791-4 | <= | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 |
Helderheid Top&Back | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Gloss 75. Top & Back | % | ISO 8254-1 | >= | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
IGT Blister Top&Back | m/s | ISO 3783 | >= | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
COBB 60s Top&Back | g/m2 | ISO535 | ±15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 |
PLY Bonding | J/m2 | TAPPI569 | >= | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vierkantheid | mm | GB/T 451.1 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | |
Afwijking van grootte | mm | GB/T 451.1 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 |
Verpakking
Grammatica | Platen/balk | Ream/pallet | Platen/pallet |
230 | 100 | 34 | 3400 |
250 | 100 | 31 | 3100 |
300 | 100 | 25 | 2500 |
350 | 100 | 21 | 2100 |
Onze fabriek:
Onze certificaten: We hebben ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS enz. certificaten.
Over ons:
Ons bedrijf is een professionele fabrikant en groothandelaar van papier en karton product, gewerkt voor meer dan tien jaar, onze belangrijkste producten met inbegrip van pakket papier, cultuur papier,kantoorpapier en levenspapier, kunnen we voldoen aan de eisen van klanten voor verschillende papier product, we zijn in contact met verschillende beroemde fabrieken in China de producten kwaliteit is stabiel,betrouwbaar en we kunnen ook de nauwkeurigheid van de levertijd garanderen, ons kantoor is gelegen in de buurt van Qingdao haven, dus het is zeer convient voor zee land en luchtvervoer
We houden ons aan het bedrijfsprincipe van "redelijke prijs, tijdige levering en betere after-sales service"
Onze producten worden over de hele wereld geëxporteerd, inclusief het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Azië,Zuid-Amerika en Afrika markt krijgen vertrouwen en lof van al onze klanten
In de verdere we zullen integreren de ontwikkeling en productie samen, we hopen samen te werken met meer klanten voor win-win business
Voor meer details, neem gerust contact met mij op.
Sherry Dong
Tel: 86 13573686718
Shouguang Arteck International trade co., Ltd.
Contactpersoon: Mr. Andy wang
Tel.: 86 158 6326 8280